Сетевое обслуживание для малых коллективов (сеть 3)
+7 (925) 051-49-29
|
|
(925) 051-49-29 заказывайте страхование дачи, медицинское страхование в Москве, КАСКО, ДМС |
КАСКО КАЛЬКУЛЯТОР ОНЛАЙН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























|
Перечень ЛПУ, входящих в сеть |
Стоимость на одного сотрудника: |
|||||||||||||
| Для коллектива численностью от 2 до 5 человек (со стоматологией) | Для коллектива численностью от 2 до 5 человек (без стоматологии) | Для коллектива численностью от 6 до 9 человек (со стоматологией) | Для коллектива численностью от 6 до 9 человек (без стоматологии) | |||||||||||
| «СЕТЕВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» | 53 434р. | 29 978р. | 51 207р. | 28 729р. | ||||||||||
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание на базе: | ||||||||||||||
| в прямом доступе: | ||||||||||||||
| 1 | Медико-санитарная часть ГОЗНАКа (г. Москва, ул. Мытная, д. 19, ст.м. "Шаболовская") | |||||||||||||
| а также в одну из ниже перечисленных клиник: | ||||||||||||||
| 1 | ГЛПУ "ПОЛИКЛИНИКА №2 Министерства экономического развития и торговли РФ" (г.Москва, Ломоносовский пр-т., д.43) | |||||||||||||
| 2 | Сеть семейных медицинских центров Денто-Эль | |||||||||||||
| 3 | Федеральный медицинский центр Росимущества (г. Москва, ул. Каланчевская, д.31, ст.м. «Комсомольская») | |||||||||||||
| по направлению личного врача: | ||||||||||||||
| Специализированные центры г. Москвы (ЦИТО, НИИ эндокринологии, НИИ иммунологии, МНТК им. С. Федорова, Медицинская Академия им.И.М. Сеченова, ГУ ЦНИИ кожно-венерологический, ГУ Институт ревматологии РАМН) | ||||||||||||||
| Стоматологическая помощь | ||||||||||||||
| Медико-санитарная часть ГОЗНАКа и клиники прямого доступа | ||||||||||||||
В дополнение к амбулаторно-поликлиническому обслуживанию можно добавить стационарное обслуживание:
| ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ уровня СТАНДАРТ | ||||||||||||||
| Программа "Экстренная медицинская помощь" включается только в комплексную страховую программу (включающую, как минимум, амбулаторную помощь и помощь на дому) | ||||||||||||||
| Независимо от срока прикрепления взимается полный годовой тариф. При досрочном откреплении застрахованных или расторжении договора остаток незаработанной страховой премии не возвращается и не учитывается. | ||||||||||||||
| Включает неограниченное число вызовов СМП (в пределах 30 км от МКАД) и неограниченное число госпитализаций по жизненным показаниям в течение срока действия договора | ||||||||||||||
| Состав лечебных учреждений, входящие в группы являются фиксированными и не подлежат произвольному изменению | ||||||||||||||
| При невозможности госпитализации в 1-2-местные палаты Страховщик оставляет за собой право госпитализации Застрахованного в свободные палаты с последующим переводом в палаты, соответствующие страховой программе клиента | ||||||||||||||
| Страховщик организует госпитализацию застрахованных в следующие стационары: | ||||||||||||||
| ФГУ "Центральная Клиническая Больница с поликлиникой" УДП РФ (ул. М. Тимошенко, д.15, ст. м. «Молодежная») | ||||||||||||||
| ФГУ Клиническая Больница УДП РФ (Открытое шоссе, квартал 40, ст. м. «Улица Подбельского») | ||||||||||||||
| НУЗ ЦКБ №2 ОАО "РЖД" (ул. Будайская, д. 2, ст.м. "ВДНХ", ул. Лосиноостровская, д.43 ст.м. "Улица Подбельского") | ||||||||||||||
| ФГУ "6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ" (ул. Левобережная, д.5, ст.м. "Речной вокзал") | ||||||||||||||
| Стационар Мединцентра при ГлавУпДК (спец. Корпус больницы им. С.П. Боткина) | ||||||||||||||
| Филиал № 3 ФГУ "3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского Минобороны России" (ул. Поперечный просек, д.17, ст.м. "Сокольники") | ||||||||||||||
| ФГУ Клиническая больница № 1 УДП РФ (ул. Староволынская, д. 10, «Университет», «Киевская») | ||||||||||||||
| «Здоровье для Вас» (ГКБ № 31) (ул. Лобачевского, д. 20, м. «Пр. Вернадского», «Юго-Западная», «Калужская») | ||||||||||||||
| ФГУ "3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А.Вишневского Минобороны России" (МО, Красногорский р-н, п/о Архангельское) | ||||||||||||||
| Больница Центросоюза РФ (ул. Лосиноостровская, д.39) | ||||||||||||||
| ФГУЗ Клиническая больница №85 (ул. Москоречье, д.16, ст.м. "Каширская") | ||||||||||||||
| Городская клиническая больница №36 Департамента здравоохранения г. Москвы (ул. Фортунатовская, д.1, ст.м. "Партизанская") | ||||||||||||||
| ЦКДК ФГУ "Нац.медико-хирургический Центр им. Пирогова" (ул. Нижняя Первомайская. д.65) | ||||||||||||||
| ФГУ «Лечебно-реабилитацинный центр Минздравсоцразвития России» (Иваньковское ш., д. 3, «Сокол») | ||||||||||||||
| Городская клиническая больница №13 (ул. Велозаводская, д.1/1, ст.м."Автозаводская") | ||||||||||||||
| Центральная клиническая больница Российской академии наук (Литовский б-р,д.1А, ст.м. "Ясенево") | ||||||||||||||
| Численность коллектива | Тариф на риски Экстренная госпитализация + Скорая медицинская помощь (в радиусе 30 км от МКАД) | Тариф на риск Скорая медицинская помощь (без стационарной помощи) - в радиусе 30 км от МКАД | ||||||||||||
| численность прикрепленных по данному расширению от 2 до 5 человек (для иностранных граждан применяется повышающий коэффициент -2) | 7 940р. | 3 079р. | ||||||||||||
| численность прикрепленных по данному расширению от 6 до 9 человек (для иностранных граждан применяется повышающий коэффициент -2) | 7 607р. | 2 950р. | ||||||||||||
No customer comments for the moment.